合作案例
電力業績表
序號 | 用戶名稱 | 項目名稱 | 單台X單機容量(MW) | 設(shè)備(bèi)及(jí)所出管道係統名稱 | 材質 | 供貨時間 |
1 | 中國電力建設工程谘詢公司 | 安徽馬鞍山電廠“上大壓小”擴建工程一號(hào)機 | 2×660MW | 四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
2 | 貴州(zhōu)興義電(diàn)力發展有限公司 | 貴州興義電廠 | 2×600MW | 四大(dà)管道管件及工廠化配(pèi)管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
3 | 山西同華(huá)電(diàn)力有限公司 | 軒(xuān)崗(gǎng)電(diàn)廠 | 2×660MW | 四(sì)大管道管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
4 | 沈陽東管電力(lì)科技(jì)集團有限公司 | 福建石獅鴻山熱電廠 | 2×660MW | 四大管道管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2008年 |
5 | 新疆恒(héng)聯能源有限公司 | 新疆恒聯五彩灣(wān)電廠 | 2×660MW | 四大管道管材、管件、配管(guǎn) | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行 |
6 | 新疆信友能源投資(zī)有限公司 | 新(xīn)疆信友能(néng)源奇(qí)台 | 2×660MW | 四大管道管材、管件(jiàn)、配管 | P91、15NiCuMoNb5-6-4、A672B70CL32、A691Gr.1-1/4CrCL22 | 正在進行 |
7 | 東北電業管理局 工程公司 | 貴州元豪發電有限公司電(diàn)廠 | 2×350MW | 四大管道管材、管件 | P91、WB36、A672B70CL32 | 正在進行 |
8 | 府穀(gǔ)縣恒(héng)源煤焦電化有限公司 | 循環經(jīng)濟示範小區熱電(diàn)聯產(chǎn)工程 | 2×150MW+2×20MW+1×44MW | 四大管道管件及配管 | 12Cr1MoVG、20G、A106C | 2013年 |
9 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 浙(zhè)江寧波鎮海動力中心 氣熱電聯產工程 | 2X350MW | 主蒸汽及(jí)高旁入口管道管件 | P91 | 2013年 |
10 | 陝(shǎn)西新元(yuán)潔能有限公司(sī) | 府穀清水川低(dī)熱值燃(rán)料資源綜合利用項目 | 2×300MW | 四大管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
11 | 大同煤礦集團大唐熱電有限公(gōng)司 | 大唐熱電二期 | 2×300MW | 四大管道管件及配(pèi)管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2012年 |
12 | 上海電(diàn)氣(qì)集團股份有限公司 | 印度金達(dá)電廠擴建4號燃煤機組 | 1X300MW | 四大管(guǎn)道管材、管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2010年 |
13 | 上(shàng)海國(guó)機能源裝備工程有限(xiàn)公司 | 內蒙古京(jīng)海煤矸石發電廠 | 2×300MW | 四大管道管件、支(zhī)吊架 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2009年 |
14 | 上海(hǎi)電氣集團股份有限公司 | 越南廣寧熱電廠二期工程 | 2×300MW | 四大管道管(guǎn)件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、A106B | 2009年 |
15 | 北京國電華北(běi)電力工(gōng)程有限公司 | 白俄羅斯(sī)明斯克(kè)2號熱電站 | 支吊架 | 12Cr1MoVG、20G | 2009年 | |
16 | 湖(hú)北省電力(lì)建設 工程公司 | 印度京德電站項目 | 2×135MW | 四大管道管材、管件及工(gōng)廠化配管(guǎn) | P91、P22、12Cr1MoVG、A106B | 2009年 |
17 | 內蒙古電力勘測設計研究院 | 內蒙古神華(huá)煤製烯烴熱(rè)電廠 | 主蒸汽及高壓給水管道 | 12Cr1MoVG、20G | 2008年 | |
18 | 東(dōng)方(fāng)鍋爐(集團)股份有限公司 | 綏中電廠 | Φ812.8*30、Φ508*67等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2008年 | |
19 | 甘肅電投永昌發電有限(xiàn)責任公司 | 甘肅(sù)永昌電廠 | 2*300MW | 四大管道管件、管(guǎn)材(cái) | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
20 | 湖(hú)北省電(diàn)力建設 工程公司(sī) | 印度金達電站項目 | 2*300MW | 四(sì)大管道管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A106B | 2008年 |
21 | 河北國華(huá)定洲發電有限責任(rèn)公司 | 河北國華定洲發電有限(xiàn)責任公司 | 2*660MW | ID445*81ID953*35四大(dà)管道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
22 | 河北宏潤重工集團有限公司(sī) | 大唐韓城 發(fā)電(diàn)有限責任公司二期 | 2X600MW | 四大(dà)管道冷段管件、給(gěi)水管件 | WB36、A672B70CL32 | 2007年 |
23 | 通遼霍林河坑口發(fā)電(diàn)有限責任公司 | 霍林河坑口電廠 | 2X600MW | 高壓給(gěi)水、抽氣管件及四大管(guǎn)道配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32 | 2006年 |
24 | 東方希望包頭(tóu)稀(xī)土鋁業有限責任公司 | 東方希望包頭電廠 | 2X350MW | 四大管道管材、管件及工廠化配(pèi)管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、Q235A | 2007年 |
25 | 東方希望包(bāo)頭(tóu)稀土鋁業有限責任公司 | 包頭希望鋁業自備電廠 | 2X155MW | 406.4*50 457.2*33.83熱煨(wēi)彎管、配管、無縫鋼管(guǎn) | P91、10CrMo910、ST45.8 | 2006年(nián) |
26 | 武漢凱迪電力工程有限公司 | 河南葉縣藍光環保電廠一期 | 1X135MW | 四大管道管件 | 20#、12Cr1MoV | 2006年2月 |
27 | 北京國電華北電力工(gōng)程有限公司 | 神華神(shén)東(dōng)煤製油自備熱電廠工(gōng)程 | 2X100MW | 高溫高(gāo)壓管道管件 | 12Cr1MoVG、20G | 2006年9月 |
28 | 中國華電工程(集團)有(yǒu)限公司 | 長(zhǎng)沙電廠(華電訂貨) | 2×660MW | 四大管道(dào)冷段管件 | P91、P22 | 2006年(nián)12月 |
29 | 中國華電工程(集團)有限公司 | 鶴壁電廠(chǎng)(華電訂貨) | 2×660MW | 四大管道冷段管件 | P91、P22 | 2006年12月 |
30 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 長沙電(diàn)廠(東鍋(guō)訂貨) | Φ459*76、Φ495.3*81等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
31 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司 | 沁北電廠(東鍋(guō)訂貨) | Φ457*72、Φ495.3*81等鍋爐管件 | 12Cr1MoVG、A106C | 2006年7月 | |
32 | 廣西方元電力股份有限公司 | 來賓電廠改(gǎi)擴建(jiàn)燃煤工程 | 2X300MW | 四(sì)大管道管件及工廠化配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2006年6月 |
33 | 天津(jīn)陳塘熱電有限(xiàn)公司 | 天津陳塘莊電廠 | 2×300MW | 四大(dà)管道管件及(jí)配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2006年4月 |
34 | 國電泉州(zhōu)發電有限公司 | 南埔浦電廠 | 2×300MW | 四大管(guǎn)道管件及配管 | P91、P22、20#、A672B70CL32 | 2005年6月 |
35 | 中國電力投資集團公司工程建設(shè)管(guǎn)理分公司 | 平頂(dǐng)山電廠 | 2×200MW | 四大管道配管 | 12Cr1MoV、ST45.8/III、 | 2005年6月(yuè) |
36 | 廣東湛江奧裏油發(fā)電廠 | 廣東(dōng)湛江奧裏油發電(diàn)廠 | 2X600MW | Di914*41、Φ1016*22等四大管道(dào)管件及配管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2005年5月 |
37 | 山東壽光電廠 | 山東壽光電廠 | Φ457*33.83 彎管Φ457*33.83三通及無縫鋼管(guǎn) | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年(nián)6月 | |
38 | 內蒙準能矸(gān)電廠 | 內蒙準能矸電廠(chǎng) | 2X150MW | DN225、DN500、DN100等管件 | 10CrMo910、12Cr1MoV、20# | 2005年5月 |
39 | 江蘇電建一公司(sī) | 揚州電廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等四大管道管件、直管 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年3月 |
40 | 江(jiāng)蘇電建一公司 | 徐塘電(diàn)廠 | 2X300MW | ID368*40、45°鍛製三通等四大管(guǎn)道管件 | P91、P22、WB36、A672B70CL32、 | 2004年5月 |
41 | 納(nà)雍電廠 | 納(nà)雍電廠(chǎng) | 2X325MW | 四大管道高壓彎頭(tóu)、三通、異徑管 | P91、P22、WB36 | 2004年6月 |
42 | 重型機械公司 | 伊朗薩漢德電廠(chǎng) | 2X200MW | 高壓彎頭、三通及全(quán)套配管、直管 | 1Cr18Ni9Ti、P91、10CrMo910 | 2003年5月 |
43 | 重(chóng)型機械公司 | 緬(miǎn)甸火力發電部 | 2X300MW | 高壓給水、主蒸氣蒸汽全套管件及配管、直管(guǎn) | P91、P22、WB36 | 2003年8月 |
44 | 吉林熱電廠 | 吉林熱電(diàn)廠 | 2X125MW | Φ325*20Φ273*18彎管、配管 | P91、P22、WB36 | 2002年8月 |
45 | 沈陽東莞電力物(wù)資經貿有限公司 | 秦山(shān)核電二期 | 常規島高壓、合金及控鉻管(guǎn)件 | A106B、A106C、P280GH | 2007年 | |
46 | 沈(shěn)陽東莞電力科技集團有限公司 | 嶺澳(ào)核電二期 | 常規島管道 | 控鉻20號鋼 | 2007年 |
上一篇:石(shí)化行業
下一篇:沒有了